זמני היום - ג׳ שבט תשפ״ו / 21 ינואר 2026
| פלג המנחה | | שקיעת החמה |
| 4:12 | בולטימור | 5:14 |
| 3:59 | ברוקלין | 5:00 |
| 4:15 | וושינגטון | 5:16 |
| 3:57 | חיפה | 5:02 |
| 4:14 | טורונטו | 5:14 |
| 3:59 | טינק | 4:59 |
| 5:39 | יוהנסבורג | 7:03 |
| 3:57 | ירושלים | 5:07 |
| 3:36 | לונדון | 4:30 |
| 4:08 | לוס אנג'לס | 5:12 |
| 4:01 | לייקווד | 5:02 |
| 3:47 | מונטריאול | 4:45 |
| 3:58 | מונסי | 4:59 |
| 7:11 | מלבורן | 8:41 |
| 3:38 | מנצ'סטר | 4:30 |
| 3:59 | ניו יורק | 5:00 |
| 4:34 | פריס | 5:30 |
| 4:13 | ציריך | 5:10 |
| 3:51 | שיקגו | 4:52 |
| 3:59 | תל אביב יפו | 5:04 |
Elsewhere
Enter postal code or city:
|
Powered by...
Now you know you won't forget Shekiah!
|