זמני היום - כ״ב טבת תשפ״ו / 11 ינואר 2026
| פלג המנחה | | שקיעת החמה |
| 4:03 | בולטימור | 5:03 |
| 3:49 | ברוקלין | 4:49 |
| 4:05 | וושינגטון | 5:06 |
| 3:49 | חיפה | 4:52 |
| 4:04 | טורונטו | 5:01 |
| 3:49 | טינק | 4:48 |
| 5:39 | יוהנסבורג | 7:04 |
| 3:50 | ירושלים | 4:58 |
| 3:23 | לונדון | 4:14 |
| 4:00 | לוס אנג'לס | 5:03 |
| 3:51 | לייקווד | 4:51 |
| 3:36 | מונטריאול | 4:32 |
| 3:49 | מונסי | 4:48 |
| 7:13 | מלבורן | 8:45 |
| 3:24 | מנצ'סטר | 4:13 |
| 3:49 | ניו יורק | 4:49 |
| 4:22 | פריס | 5:16 |
| 4:02 | ציריך | 4:57 |
| 3:41 | שיקגו | 4:40 |
| 3:51 | תל אביב יפו | 4:55 |
Elsewhere
Enter postal code or city:
|
Powered by...
Now you know you won't forget Shekiah!
|