זמני היום - י״ג שבט תשפ״ו / 31 ינואר 2026
| פלג המנחה | | שקיעת החמה |
| 4:22 | בולטימור | 5:25 |
| 4:09 | ברוקלין | 5:12 |
| 4:24 | וושינגטון | 5:28 |
| 4:05 | חיפה | 5:11 |
| 4:25 | טורונטו | 5:27 |
| 4:09 | טינק | 5:12 |
| 5:37 | יוהנסבורג | 7:00 |
| 4:05 | ירושלים | 5:16 |
| 3:51 | לונדון | 4:48 |
| 4:16 | לוס אנג'לס | 5:22 |
| 4:11 | לייקווד | 5:14 |
| 3:58 | מונטריאול | 4:59 |
| 4:09 | מונסי | 5:11 |
| 7:06 | מלבורן | 8:34 |
| 3:54 | מנצ'סטר | 4:49 |
| 4:09 | ניו יורק | 5:12 |
| 4:47 | פריס | 5:46 |
| 4:26 | ציריך | 5:25 |
| 4:02 | שיקגו | 5:04 |
| 4:07 | תל אביב יפו | 5:13 |
Elsewhere
Enter postal code or city:
|
Powered by...
Now you know you won't forget Shekiah!
|