זמני היום - י׳ שבט תשפ״ו / 28 ינואר 2026
| פלג המנחה | | שקיעת החמה |
| 4:19 | בולטימור | 5:22 |
| 4:06 | ברוקלין | 5:08 |
| 4:21 | וושינגטון | 5:25 |
| 4:02 | חיפה | 5:08 |
| 4:22 | טורונטו | 5:23 |
| 4:06 | טינק | 5:08 |
| 5:37 | יוהנסבורג | 7:01 |
| 4:03 | ירושלים | 5:14 |
| 3:46 | לונדון | 4:42 |
| 4:14 | לוס אנג'לס | 5:19 |
| 4:08 | לייקווד | 5:11 |
| 3:55 | מונטריאול | 4:55 |
| 4:05 | מונסי | 5:08 |
| 7:08 | מלבורן | 8:36 |
| 3:49 | מנצ'סטר | 4:43 |
| 4:06 | ניו יורק | 5:08 |
| 4:43 | פריס | 5:41 |
| 4:22 | ציריך | 5:21 |
| 3:58 | שיקגו | 5:00 |
| 4:04 | תל אביב יפו | 5:10 |
Elsewhere
Enter postal code or city:
|
Powered by...
Now you know you won't forget Shekiah!
|