זמני היום - כ״ט טבת תשפ״ו / 18 ינואר 2026
| פלג המנחה | | שקיעת החמה |
| 4:09 | בולטימור | 5:10 |
| 3:56 | ברוקלין | 4:56 |
| 4:12 | וושינגטון | 5:13 |
| 3:54 | חיפה | 4:59 |
| 4:11 | טורונטו | 5:10 |
| 3:56 | טינק | 4:56 |
| 5:39 | יוהנסבורג | 7:04 |
| 3:55 | ירושלים | 5:04 |
| 3:32 | לונדון | 4:25 |
| 4:06 | לוס אנג'לס | 5:09 |
| 3:58 | לייקווד | 4:59 |
| 3:43 | מונטריאול | 4:41 |
| 3:55 | מונסי | 4:56 |
| 7:12 | מלבורן | 8:42 |
| 3:34 | מנצ'סטר | 4:25 |
| 3:56 | ניו יורק | 4:56 |
| 4:30 | פריס | 5:26 |
| 4:10 | ציריך | 5:06 |
| 3:48 | שיקגו | 4:48 |
| 3:56 | תל אביב יפו | 5:01 |
Elsewhere
Enter postal code or city:
|
Powered by...
Now you know you won't forget Shekiah!
|